115 godina iskustva i znanja ovjenčano otočnom tradicijom prerade ove hraniteljice Mediterana daje nam uistinu jedinstven proizvod u vidu Mardešićeve srdele u suncokretovom ulju.
Proizvod se može konzumirati bez prethodne kulinarske obrade.
Categories: Mardesic
Dodatne informacije
| Energetska vrijednost | 364 kcal / 1509 kJ |
|---|---|
| Masti | 32,7 g |
| Zasićene masne kiseline | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 0,3 g |
| Šećeri | 0,1 g |
| Bjelančevine | 17,3 g |
| Sol | 1,2 g |





